信息来源:人口社科处
发布时间:2022-06-20
浏览 次
2000-2021年度城镇非私营单位在岗职工平均工资 | ||
单位:元 | ||
年份 | 全 市 | 市 区 |
在岗职工 | 在岗职工 | |
2000 | 9339 | 11144 |
2001 | 10501 | 12837 |
2002 | 11887 | 14929 |
2003 | 13551 | 17518 |
2004 | 15809 | 20898 |
2005 | 18849 | 24838 |
2006 | 21896 | 29191 |
2007 | 23711 | 30652 |
2008 | 26824 | 33982 |
2009 | 31173 | 39392 |
2010 | 34243 | 40254 |
2011 | 39493 | 45909 |
2012 | 44070 | 50715 |
2013 | 47013 | 51903 |
2014 | 50268 | 55387 |
2015 | 54310 | 59373 |
2016 | 57228 | 63077 |
2017 | 63917 | 71510 |
2018 | 71457 | 81357 |
2019 | 78568 | 91987 |
2020 | 86138 | 100534 |
2021 | 96581 | 115534 |
注:自2020年始,城镇非私营单位在岗职工平均工资统计方法为:规模以下单位采取抽样调查,规模以上单位全面调查,合并后的计算在岗职工平均工资(含劳务派遣人员)。 | ||
附件下载: